Welkom  

   

What's Up  

Geen evenementen
   

Wedstrijd  

Geen evenementen
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Welkom, Gasten

Onderwerp: Vreemde GPS locaties in iSailor

Vreemde GPS locaties in iSailor 25 dec 2020 14:06 #1239476

  • leejoow
  • leejoow's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 459
Ik heb een probleem met iSailor waar ik mijn vinger niet op krijg: tijdens het varen met iSailor als aansturing voor mijn stuurautomaat springt hij er geregeld af met de melding dat ik te ver buiten mijn track ben. Om een en ander uit te sluiten heb ik een track opgeslagen op iSailor en zie daar inderdaad verspringingen die ik niet kan verklaren. Volgens de track ben ik geregeld in Duitsland te vinden (wat ik toch zeer zeker niet ben B) )

Setup is als volgt:

Em-Trak B100 AIS tranceiver
Roosmux multiplexer
iPad via Wifi met iSailor

Een stukje uit het geëxporteerde GPX track is als volgt:
        <trkpt lat="51.703808333" lon="4.586473333">
        <time>2020-09-25T05:38:29Z</time>
        </trkpt>
        <trkpt lat="51.703831667" lon="4.586613333">
        <time>2020-09-25T05:38:31Z</time>
        </trkpt>
        <trkpt lat="51.703838333" lon="4.586661667">
        <time>2020-09-25T05:38:32Z</time>
        </trkpt>
      </trkseg>
      <trkseg>
        <trkpt lat="51.703845000" lon="9.867083333">
        <time>2020-09-25T05:38:33Z</time>
        </trkpt>
      </trkseg>
      <trkseg>
        <trkpt lat="51.703853333" lon="4.586755000">
        <time>2020-09-25T05:38:34Z</time>
        </trkpt>
        <trkpt lat="51.703861667" lon="4.586803333">
        <time>2020-09-25T05:38:35Z</time>
        </trkpt>
        <trkpt lat="51.703868333" lon="4.586850000">
        <time>2020-09-25T05:38:36Z</time>
        </trkpt>

Wat opvalt is dat elke keer als ik een verspringing naar Duitsland heb, dat ik deze ook als aparte <trkseg> node is opgenomen.

Ik gebruik als input de GPS locatie die door de AIS in het AIVDO bericht wordt gezet. Na even een eenvoudig parsertje geschreven te hebben blijkt dat de roosmux niets op de bus zet wat met een oost-coördinaat in de 9" zit.
[25-9-2020 07:38:16] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@85?p@WIG98h3wW5oP06,0*25 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,4; COG: 76,8; Lat: 51" 42,22260000000006' ; Long: 4" 35,152099999999976'
[25-9-2020 07:38:17] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@`5?pOWIG9HgkwWUoP06,0*35 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,6; COG: 76,4; Lat: 51" 42,2229999999999' ; Long: 4" 35,155100000000026'
[25-9-2020 07:38:17] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@H5?pe7IG9`gsw`5oP06,0*30 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,5; COG: 76,6; Lat: 51" 42,22340000000017' ; Long: 4" 35,15779999999998'
[25-9-2020 07:38:20] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@H5?ps7IG9tgOw`UoP06,0*6E *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,5; COG: 75,9; Lat: 51" 42,223900000000185' ; Long: 4" 35,160599999999995'
[25-9-2020 07:38:21] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@H5?q97IG:<gGwa5oP06,0*07 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,5; COG: 75,7; Lat: 51" 42,22430000000003' ; Long: 4" 35,16340000000001'
[25-9-2020 07:38:21] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0?p5?qG7IG:Pg?waUoP06,0*4A *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,3; COG: 75,5; Lat: 51" 42,224800000000045' ; Long: 4" 35,166199999999975'
[25-9-2020 07:38:21] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@H5?qV7IG:lgcwb5oP06,0*1F *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,5; COG: 76,2; Lat: 51" 42,22530000000006' ; Long: 4" 35,169200000000025'
[25-9-2020 07:38:24] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0?`5?qkWIG;4gGwbUoP06,0*08 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,2; COG: 75,7; Lat: 51" 42,225699999999904' ; Long: 4" 35,17189999999998'
[25-9-2020 07:38:25] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@85?r07IG;DgKwc5oP06,0*0A *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,4; COG: 75,8; Lat: 51" 42,22610000000017' ; Long: 4" 35,174400000000006'
[25-9-2020 07:38:26] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@85?r=WIG;TgCwcUoP06,0*1F *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,4; COG: 75,6; Lat: 51" 42,226500000000016' ; Long: 4" 35,17710000000001'
[25-9-2020 07:38:27] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@H5?rKWIG;pgKwd5oP06,0*52 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,5; COG: 75,8; Lat: 51" 42,22700000000003' ; Long: 4" 35,179899999999975'
[25-9-2020 07:38:28] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@H5?rb7IG<<gOwdUoP06,0*34 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,5; COG: 75,9; Lat: 51" 42,22750000000005' ; Long: 4" 35,18280000000001'
[25-9-2020 07:38:29] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@H5?rp7IG<LgKwe5oP06,0*33 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,5; COG: 75,8; Lat: 51" 42,22789999999989' ; Long: 4" 35,18560000000002'
[25-9-2020 07:38:30] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@H5?s67IG<lgGweUoP06,0*38 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,5; COG: 75,7; Lat: 51" 42,22850000000008' ; Long: 4" 35,18839999999999'
[25-9-2020 07:38:31] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@85?sD7IG=8fwwf5oP06,0*3D *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,4; COG: 75,1; Lat: 51" 42,2290000000001' ; Long: 4" 35,19120000000001'
[25-9-2020 07:38:32] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@H5?sR7IG=HgCwfUoP06,0*7E *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,5; COG: 75,6; Lat: 51" 42,22939999999994' ; Long: 4" 35,193999999999974'
[25-9-2020 07:38:33] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@H5?sh7IG=dg;wg5oP06,0*71 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,5; COG: 75,4; Lat: 51" 42,22989999999996' ; Long: 4" 35,196799999999996'
[25-9-2020 07:38:34] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@H5?svWIG=tgGwgUoP06,0*03 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,5; COG: 75,7; Lat: 51" 42,2302999999998' ; Long: 4" 35,19970000000002'
[25-9-2020 07:38:35] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@85?t<WIG>@fwwh5oP06,0*57 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,4; COG: 75,1; Lat: 51" 42,23079999999982' ; Long: 4" 35,202499999999986'
[25-9-2020 07:38:36] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@85?tJWIG>Pg;whUoP06,0*1C *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,4; COG: 75,4; Lat: 51" 42,23120000000009' ; Long: 4" 35,20530000000001'
[25-9-2020 07:38:36] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@85?ta7IG>lgGwi5oP06,0*76 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,4; COG: 75,7; Lat: 51" 42,2317000000001' ; Long: 4" 35,20819999999999'
[25-9-2020 07:38:38] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0@85?to7IG?4g7wiUoP06,0*31 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,4; COG: 75,3; Lat: 51" 42,232099999999946' ; Long: 4" 35,211000000000006'

In Basecamp uit zich dat als volgt:



Voor een tochtje van Noordschans naar Eindhoven niet de meest efficiënte route. Ik ben er dan ook vrij zeker van dat we dit niet hebben gevaren B) Wat opvalt is dat de Oost-coördinaat alleen fout gaat.

Heeft iemand ervaring met het gebruik van iSailor in combinatie met de aansturing van de navigatie of heeft iemand soortgelijke uitdagingen?
Laatst bewerkt: 25 dec 2020 14:09 door leejoow.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Vreemde GPS locaties in iSailor 25 dec 2020 15:46 #1239496

  • Knoet
  • Knoet's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2223
Ik heb een soortgelijke ervaring bij het gebruik van mijn AIS positiedata (Watchmate, maar dezelfde chipset als de B100) in een GNX21 instrument. Dan blijk ik op een dag ineens ruim 4000 nm gevaren te hebben, en daarbij fenomenale snelheden gehaald. Met een gewone GPS heb ik dat niet. Ik dacht dat de oorzaak zou liggen in het soms kwijtraken van de fix op de transponder, maar als er in jouw data niets vreemds zit dan moet dat toch iets anders zijn.
Bert
Spækhugger
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Vreemde GPS locaties in iSailor 28 dec 2020 07:12 #1240065

  • leejoow
  • leejoow's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 459
Weet jij zo welke berichten daarbij gebruikt worden?

Ik zit nu dat ik bepaalde berichten heel vreemd later nog een keer krijg:
[25-9-2020 08:04:16] $GPGBS,060413.00,1.1,1.1,2.3,,,,*40
[25-9-2020 08:04:16] $GPRMC,060414.00,A,5143.08942,N,00439.25029,E,6.051,58.79,250920,,,D*57
[25-9-2020 08:04:16] $GPGLL,5143.08942,N,00439.25029,E,060414.00,A,D*6D
[25-9-2020 08:04:16] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0?H5DpKWIOVpTkwW5oP06,0*11 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,1; COG: 58,8; Lat: 51" 43,08939999999993' ; Long: 4" 39,250299999999996'
[25-9-2020 08:04:16] $GPGLL,5142.97001,N,00438.85274,E,060132.00,A,D*64
[25-9-2020 08:04:16] $GPGBS,060132.00,2.8,2.5,6.8,,,,*44
[25-9-2020 08:04:16] $GPGBS,060414.00,1.1,1.1,2.3,,,,*47
[25-9-2020 08:04:16] $GPRMC,060415.00,A,5143.09030,N,00439.25263,E,6.173,59.08,250920,,,D*51
[25-9-2020 08:04:18] $GPGLL,5143.09030,N,00439.25263,E,060415.00,A,D*6D
[25-9-2020 08:04:18] !AIVDO,1,1,,,B3`nuGP0?`5DpW7IOWLTwwWUoP06,0*04 *** DecodeStandardClassBPositionReport *** MMSI: 244170078; SOG: 6,2; COG: 59,1; Lat: 51" 43,09030000000021' ; Long: 4" 39,2526'
[25-9-2020 08:04:18] $GPGBS,060415.00,1.1,1.1,2.3,,,,*46

Het gaat hierbij om de GPGBS en de GPGLL met als tijdstip 060132. Als ik enkel GPRMC pak heb ik wel de juiste punten te pakken. Toch maar eens uitzoeken of deze berichten inderdaad enkel uit de AIS komen of dat er stiekem nog ergens een andere bron zit.
Laatst bewerkt: 28 dec 2020 07:15 door leejoow.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Vreemde GPS locaties in iSailor 28 dec 2020 08:24 #1240079

  • Knoet
  • Knoet's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2223
Als je dezelfde berichten later nog een keer langs ziet komen, dan kan dat ook betekenen dat je ergens een feedbackloop hebt. Op de Roosmux kun je ook een talker id voor een bepaalde ingang instellen, dan krijg je soms meer inzicht over waar je data vandaan komt.
Bert
Spækhugger
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Vreemde GPS locaties in iSailor 28 dec 2020 10:26 #1240112

  • leejoow
  • leejoow's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 459
Precies mijn gedachte!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Vreemde GPS locaties in iSailor 28 dec 2020 10:40 #1240116

  • Hans V
  • Hans V's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 5080
Als je in iSailor alleen de RMC data inschakelt voor positie (uit je NMEA stream) ontbreken de afwijkende posities en heb je een juiste track?
Laatst bewerkt: 28 dec 2020 10:41 door Hans V.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Tijd voor maken pagina: 0.109 seconden
Gemaakt door Kunena
   
   
   
   
© Zeilersforum.nl